β-HCG
نام محصول
کیت تست HWTS-PF009-β-HCG (ایمونواسی فلورسانس)
مرجع بالینی
جنسیت | دوره زمانی | هفته های بارداری | محتوای معمولی (mIU/ml) |
نر | - | - | <10 |
مونث | غیر بارداری | - | <10 |
بارداری | 0.2-1 هفته | 5-50 | |
1-2 هفته | 50-500 | ||
2-3 هفته | 100-5000 | ||
3-4 هفته | 500-10000 | ||
4-5 هفته | 1000-50000 | ||
5-6 هفته | 10000-100000 | ||
6-8 هفته | 15000-200000 | ||
2-3 ماهه | 10000-100000 |
پارامترهای فنی
منطقه هدف | نمونه های سرم، پلاسما و خون کامل |
مورد آزمون | β-HCG |
ذخیره سازی | 4-30 درجه سانتیگراد |
ماندگاری | 24 ماه |
زمان پاسخ | 15 دقیقه |
LoD | ≤5.0mIU/ml |
CV | ≤15% |
محدوده خطی | 5-200000mIU/mL |
ابزارهای قابل اجرا | آنالایزر ایمونواسی فلورسانس HWTS-IF2000 آنالایزر ایمونواسی فلورسانس HWTS-IF1000 |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید